Statistik für 35. Bischofswerdaer Langstreckenlauf
2012
| Wettbewerb | Männer | Frauen | Gesamt |
| 2,5 km | |||
| 5,3 km | |||
| 5,3 km Walken | |||
| 10,0 km | |||
| 10,0 km Walken | |||
| 21,1 km | |||
| 800 m | |||
| SUMME |
| männlich | weiblich | Summe | |
| Schüler (bis 15 Jahre) | |||
| Jugendliche (16 bis 19 Jahre) | |||
| Erwachsene (20 bis 49 Jahre) | |||
| Senioren (ab 50 Jahre) |
statistics presented by: