Statistik für 34. Elsterlauf
2012
| Wettbewerb | Männer | Frauen | Gesamt |
| 2,4km laufen | |||
| 5km laufen | |||
| 5km walken | |||
| 11,3km laufen | |||
| 11,3km walken | |||
| 11,3km wandern | |||
| 21,3km laufen | |||
| 33km radeln | |||
| SUMME |
| männlich | weiblich | Summe | |
| Schüler (bis 15 Jahre) | |||
| Jugendliche (16 bis 19 Jahre) | |||
| Erwachsene (20 bis 49 Jahre) | |||
| Senioren (ab 50 Jahre) |
statistics presented by: