Statistik für 2. Leipziger Nachtlauf
2012
| Wettbewerb | Männer | Frauen | Gesamt |
| 10 km | |||
| SUMME |
| männlich | weiblich | Summe | |
| Schüler (bis 15 Jahre) | |||
| Jugendliche (16 bis 19 Jahre) | |||
| Erwachsene (20 bis 49 Jahre) | |||
| Senioren (ab 50 Jahre) |
statistics presented by:
| Wettbewerb | Männer | Frauen | Gesamt |
| 10 km | |||
| SUMME |
| männlich | weiblich | Summe | |
| Schüler (bis 15 Jahre) | |||
| Jugendliche (16 bis 19 Jahre) | |||
| Erwachsene (20 bis 49 Jahre) | |||
| Senioren (ab 50 Jahre) |