Statistik für 9. Oppacher-Cup 2012
2012
| Wettbewerb | Männer | Frauen | Gesamt |
| K U8 Laufen | |||
| M20 Laufen | |||
| M30 Laufen | |||
| M35 Laufen | |||
| M40 Laufen | |||
| M45 Laufen | |||
| M50 Laufen | |||
| M55 Laufen | |||
| M60 Laufen | |||
| M65 Laufen | |||
| M70 Laufen | |||
| M75 Laufen | |||
| MJ U14 Laufen | |||
| MJ U16 Laufen | |||
| MJ U18 Laufen | |||
| MJ U20 Laufen | |||
| MK U8 Laufen | |||
| MK U10 Laufen | |||
| MK U12 Laufen | |||
| W20 Laufen | |||
| W30 Laufen | |||
| W35 Laufen | |||
| W40 Laufen | |||
| W45 Laufen | |||
| W50 Laufen | |||
| W55 Laufen | |||
| W60 Laufen | |||
| W65 Laufen | |||
| W70 Laufen | |||
| WJ U14 Laufen | |||
| WJ U16 Laufen | |||
| WJ U18 Laufen | |||
| WJ U20 Laufen | |||
| WK U10 Laufen | |||
| WK U12 Laufen | |||
| Wm Laufen | |||
| Wm Walking | |||
| Ww Laufen | |||
| Ww Walking | |||
| SUMME |
| männlich | weiblich | Summe | |
| Schüler (bis 15 Jahre) | |||
| Jugendliche (16 bis 19 Jahre) | |||
| Erwachsene (20 bis 49 Jahre) | |||
| Senioren (ab 50 Jahre) |
statistics presented by: