Statistik für 4. Pfingstrennen Bärwalder See
2012
| Wettbewerb | Männer | Frauen | Gesamt |
| 3km Familien-Lauf | |||
| 3km Walken | |||
| 10km Lauf | |||
| 10km Walken | |||
| 800m | |||
| Halbmarathon-Lauf | |||
| Halbmarathon-Walken | |||
| Inlineskate-Halbmarathon | |||
| SUMME |
| männlich | weiblich | Summe | |
| Schüler (bis 15 Jahre) | |||
| Jugendliche (16 bis 19 Jahre) | |||
| Erwachsene (20 bis 49 Jahre) | |||
| Senioren (ab 50 Jahre) |
statistics presented by: