Ergebnisliste für 9. Oppacher-Cup 2012




Ak: Strecke: Geschlecht: Zeige nur Plätze 1-6 Total


To.Ak.Stnr.Name, VornameVereinStreckeAKPunkteErgebnisseTeilnahme Nat
9 9 3413 Kulke, Andrea Bautzen W35 Laufen W35 55 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__27|__28| 2 1976 DEU
50 50 3411 Tippel, Ronny RAG Sport & Wettkampf M30 Laufen M30 26 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__0|__26| 2 1980 DEU
125 125 3403 Lodig, Nicole Hosena WK U12 Laufen WK U12 2 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__0|__2| 2 2002 DEU
20 20 3237 Liebscher, Justus SV Gaußig MJ U14 Laufen MJ U14 33 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__15|__18| 2 2000 DEU
18 18 3232 Boeck, Felix Ski und Bike Schirgiswalde MJ U14 Laufen MJ U14 37 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__20|__17| 2 2000 DEU
114 114 3122 Schwedler, Leon OSC Löbau MK U12 Laufen MK U12 10 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__0|__10| 2 2001 DEU
121 121 3071 Boeck, Max Ski und Bike Schirgiswalde MK U12 Laufen MK U12 7 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__3|__4| 2 2001 DEU
15 15 3031 Mickan, Robin BLV 'Rot-Weiß 90' MK U12 Laufen MK U12 55 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__27|__28| 2 2002 DEU
13 13 2813 Nuck, Janoš Sorbische GS Bautzen MK U10 Laufen MK U10 53 ___|___|___|___|__20|___|__27|___|___|___|___|___|___|__6|___| 3 2004 DEU
18 18 2795 Schwarz, Maik BLV 'Rot-Weiß 90' MK U10 Laufen MK U10 36 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__18|__18| 2 2003 DEU
14 14 2732 Bjarsch, Fritz BLV 'Rot-Weiß 90' MK U10 Laufen MK U10 52 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__29|__23| 2 2003 DEU
14 14 2699 Golloch, Cora TV 1848 Bischofswerda K U8 Laufen K U8 40 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__19|__21| 2 2005 DEU
49 49 2678 Wiesner, Joleen BLV 'Rot-Weiß 90' K U8 Laufen K U8 24 ___|___|___|___|__24|___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___| 2 2006 DEU
10 10 2666 Pospischil, Lenie OSC Löbau K U8 Laufen K U8 54 __29|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__25|___| 2 2005 DEU
13 13 2562 Zenker, Leonie Geschwister-Scholl GS Goldbach WK U10 Laufen WK U10 58 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__28|___|__30| 2 2003 DEU
15 15 2552 Neumann, Eleen SV Grün-Weiß Elstra K U8 Laufen K U8 37 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__22|___|__15| 2 2007 DEU
11 11 2551 Zaunick, Elsa SG Großröhrsdorf LA WK U10 Laufen WK U10 60 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__30|___|__30| 2 2003 DEU
10 10 2543 Hauffe, Sylvia Großröhrsdorf W35 Laufen W35 54 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__25|___|__29| 2 1977 DEU
6 6 2529 Petasch, Beate Säuritz W40 Laufen W40 83 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__28|__28|__27| 3 1969 DEU
25 25 2467 Baumann, Nico SV Einheit Kamenz MK U12 Laufen MK U12 28 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__20|___|__8| 2 2001 DEU
13 13 2465 Schneider, Oskar Sorbische Grundschule Bautzen MK U12 Laufen MK U12 65 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__25|__20|__20| 3 2002 DEU
143 143 2430 Stephan, Hugo Beiersdorf MK U12 Laufen MK U12 0 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|__0|___| 2 2002 DEU
13 13 2404 Lebelt, Christin TSV Wehrsdorf W20 Laufen W20 30 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|__0|__30| 3 1985 DEU
44 44 2391 Stephan, Uwe Beiersdorf M40 Laufen M40 32 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__20|___|__12|___| 2 1970 DEU
16 16 2388 Blum, Sebastian Oppach M35 Laufen M35 67 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__24|___|__19|__24| 3 1973 DEU
22 22 2355 Seiring, Falk Pink Panther Obercunnersdorf M50 Laufen M50 51 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__27|___|__24|___| 2 1959 DEU
17 17 2349 Heise, Reiner LG Landeskrone M55 Laufen M55 58 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|__30|___|__28|___|___|___| 2 1955 DEU
25 25 2348 Holz, Olaf NSV-Gelb-Weiß-Görlitz, Sektion Boxen M45 Laufen M45 59 ___|___|___|___|___|___|___|___|___|__29|___|__30|___|___|___| 2 1963 DEU
38 38 2346 Bendler, Reik Görlitz M40 Laufen M40 41 __19|___|___|___|___|___|___|___|___|__22|___|___|___|___|___| 2 1972 DEU
5 5 2257 Bachmann, Frank Bautzen Wm Walking Wm 0 ___|___|__0|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|___|___|___| 2 1966 DEU
30 30 2218 Porth, Karsten MSV Meusegast M45 Laufen M45 54 ___|___|___|___|___|___|___|___|__26|___|___|__28|___|___|___| 2 1966 DEU
42 42 2165 Wiesner, Ralf Schönteichen M40 Laufen M40 36 ___|___|___|___|___|___|___|___|__9|___|___|__27|___|___|___| 2 1971 DEU
115 115 2158 Kosiolek, Thomas Fitness und Freizeit Bautzen M45 Laufen M45 2 ___|___|___|___|___|___|___|___|__2|___|___|___|___|__0|___| 2 1965 DEU
7 7 2138 Wohlgemuth, Kerstin OSC Löbau W55 Laufen W55 30 ___|___|___|___|___|___|___|___|__30|___|___|__0|___|___|___| 2 1956 DEU
7 7 2107 Eisold, Sabine Pulsnitz W35 Laufen W35 85 ___|___|___|___|___|___|___|___|__25|___|___|___|__30|___|__30| 3 1974 DEU
42 42 2096 Lauke, Frank Sohland M45 Laufen M45 29 ___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|___|___|__29| 2 1967 DEU
33 33 2088 Drossel, Christoph Drosselhaus M20 Laufen M20 29 ___|___|___|___|___|___|___|___|__1|__28|___|___|___|___|___| 2 1987 DEU
132 132 2074 Fobe, Rene LG Landeskrone Görlitz M40 Laufen M40 9 __9|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|___|___|___| 2 1968 DEU
85 85 2070 Ludwig, Matthias Friedersdorf M40 Laufen M40 23 ___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|__23|___|___| 2 1968 DEU
113 113 2049 Großer, Andreas Laufgruppe Dresden M20 Laufen M20 12 ___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|___|__12|___| 2 1983 DEU
18 18 2019 Bornemann, Christel Flinke Füße W50 Laufen W50 53 ___|___|___|___|___|___|___|___|__26|___|___|___|___|__27|___| 2 1960 DEU
38 38 1990 Krenz, Matthias Kamenz M50 Laufen M50 28 ___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|___|___|__28| 2 1961 DEU
23 23 1853 Krause, Rositha SV Steina1885 e.V. W45 Laufen W45 29 ___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|__29|___|___| 2 1963 DEU
31 31 1852 Rößler, Katrin Sportverein Steina W45 Laufen W45 28 ___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|__28|___|___| 2 1965 DEU
6 6 1824 Thiele, Gisela LG Landeskrone Görlitz W55 Laufen W55 45 ___|___|___|___|___|___|___|___|__16|__29|___|___|___|___|___| 2 1953 DEU
44 44 1814 Bach, Simone Skiclub Rugiswalde W40 Laufen W40 25 ___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|__25|___|___| 2 1972 DEU
79 79 1813 Bach, Matthias Skiclub Rugiswalde M40 Laufen M40 24 ___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|__24|___|___| 2 1971 DEU
7 7 1805 Musch, Christian HSV 1923 Pulsnitz MJ U16 Laufen MJ U16 86 ___|___|___|___|___|___|___|___|__28|___|___|___|__29|___|__29| 3 1997 DEU
10 10 1804 Eisold, Rick HSV 1923 Pulsnitz MJ U16 Laufen MJ U16 55 ___|___|___|___|___|___|___|___|__27|___|___|___|___|___|__28| 2 1998 DEU
16 16 1799 Bilz, Julius Skiklub Dresden-Niedersedlitz MJ U14 Laufen MJ U14 51 ___|___|___|___|___|___|___|___|__24|___|___|__27|___|___|___| 2 1999 DEU
33 33 1795 Bach, Max Skiclub Rugiswalde MK U12 Laufen MK U12 26 ___|___|___|___|___|___|___|___|__26|___|___|___|__0|___|___| 2 2001 DEU
17 17 1788 Winkler, Tom SV Einheit Kamenz MK U12 Laufen MK U12 50 ___|___|___|___|___|___|___|___|__24|___|___|___|__26|___|___| 2 2001 DEU
19 19 1778 Friemel, Toni HSV 1923 Pulsnitz MK U12 Laufen MK U12 40 ___|___|___|___|___|___|___|___|__16|___|___|___|__24|___|___| 2 2002 DEU
20 20 1775 Wecke, Tim SG Großröhrsdorf MK U12 Laufen MK U12 36 ___|___|___|___|___|___|___|___|__15|___|___|___|__21|___|___| 2 2002 DEU
39 39 1773 Herrmann, Lukas SG Großröhrsdorf LA MJ U14 Laufen MJ U14 25 ___|___|___|___|___|___|___|___|__9|___|___|___|___|___|__16| 2 2000 DEU
110 110 1766 Forke, Lucas HSV 1923 Pulsnitz MK U12 Laufen MK U12 11 ___|___|___|___|___|___|___|___|__8|___|___|___|___|___|__3| 2 2002 DEU
16 16 1765 Tröger, Fabian Evangelische Grundschule Gaußig MK U10 Laufen MK U10 43 ___|___|___|___|___|___|___|___|__24|___|___|___|___|__19|___| 2 2003 DEU
15 15 1756 van Nuhland, Edvard PSV Kamenz MK U10 Laufen MK U10 44 ___|___|___|__26|___|___|___|___|__18|___|___|___|___|___|___| 2 2004 DEU
138 138 1754 Garten, Erik SG Großröhrsdorf LA MK U12 Laufen MK U12 1 ___|___|___|___|___|___|___|___|__1|___|___|___|___|___|__0| 2 2001 DEU
27 27 1716 Gruschwitz, Mauric PSV Kamenz MK U8 Laufen MK U8 32 ___|___|___|__12|___|___|___|___|__20|___|___|___|___|___|___| 2 2005 DEU
142 142 1715 Riedel, Richard ev. Mittelschule Gaußig MK U12 Laufen MK U12 0 ___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|___|__0|__0| 3 2002 DEU
143 143 1711 Neumann, Friedrich Dr. Salvador Allende MS Bautzen MK U12 Laufen MK U12 0 ___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|___|__0|___| 2 2002 DEU
24 24 1708 Bach, Paul-Sebastian Skiclub Rugiswalde MK U8 Laufen MK U8 37 ___|___|___|___|___|___|___|___|__14|___|___|___|__23|___|___| 2 2005 DEU
12 12 1694 Linné, Charlotte Skiklub Dresden Niedersedlitz WJ U14 Laufen WJ U14 56 ___|___|___|___|___|___|___|___|__28|___|___|__28|___|___|___| 2 1999 DEU
17 17 1689 Musch, Katharina HSV 1923 Pulsnitz WK U12 Laufen WK U12 80 ___|___|___|___|___|___|___|___|__25|___|___|___|__26|___|__29| 3 2001 DEU
17 17 1686 Eisold, Sina HSV 1923 Pulsnitz WK U12 Laufen WK U12 80 ___|___|___|___|___|___|___|___|__24|___|___|___|__28|___|__28| 3 2001 DEU
11 11 1685 Kunath, Maxi HSV 1923 Pulsnitz WJ U16 Laufen WJ U16 56 ___|___|___|___|___|___|___|___|__26|___|___|___|__30|___|___| 2 1997 DEU
23 23 1684 Anders, Elora-Dana SG Großröhrsdorf/Leichtathletik WK U12 Laufen WK U12 51 ___|___|___|___|___|___|___|___|__22|___|___|___|__29|___|___| 2 2001 DEU
31 31 1683 Reckling, Merle SV Einheit Kamenz WK U12 Laufen WK U12 36 ___|___|___|___|___|___|___|___|__20|___|___|___|___|___|__16| 2 2002 DEU
27 27 1682 Winkler, Maxi SV Einheit Kamenz WK U12 Laufen WK U12 39 ___|___|___|___|___|___|___|___|__19|___|___|___|__20|___|___| 2 2002 DEU
32 32 1672 Melzer, Hanna HSV 1923 Pulsnitz WK U12 Laufen WK U12 30 ___|___|___|___|___|___|___|___|__11|___|___|___|__19|___|___| 2 2002 DEU
10 10 1669 Haufe, Magdalena HSV 1923 Pulsnitz WK U10 Laufen WK U10 69 ___|___|___|___|___|___|___|___|__26|___|___|___|__29|___|__14| 3 2004 DEU
11 11 1603 Granich, Jana BLV 'Rot-Weiß 90' W40 Laufen W40 55 ___|___|___|___|___|___|___|__29|___|___|___|___|___|__26|___| 2 1969 DEU
34 34 1601 Junghanß, Jens Skiklub Dresden-Niedersedlitz M40 Laufen M40 48 ___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|__19|___|___|__29| 3 1968 DEU
10 10 1600 Lichter, Marko Reichenbach/OL - LSV Niesky M30 Laufen M30 85 ___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|__26|__29|___|__30| 4 1982 DEU
13 13 1596 Seiler, Petra Doberschau W40 Laufen W40 52 ___|___|___|___|___|___|___|__25|___|___|___|___|___|__27|___| 2 1971 DEU
3 3 1595 Vogel, Sigrid Fortschritt Pirna W55 Laufen W55 83 ___|___|___|___|___|___|___|__29|__24|__30|___|___|___|___|___| 3 1954 DEU
108 108 1593 Hauptmann, Carsten mobilitas M35 Laufen M35 0 ___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|___|___|__0|___| 2 1973 DEU
8 8 1591 Mosig, Johannes G.-Daimler-Mittelschule Bautzen MJ U16 Laufen MJ U16 62 ___|___|___|___|___|___|___|__27|__24|___|___|___|___|__11|___| 3 1997 DEU
41 41 1590 Mosig, Paul G.-Daimler-Mittelschule Bautzen MK U12 Laufen MK U12 25 ___|___|___|___|___|___|___|__25|___|___|___|___|___|__0|___| 2 2001 DEU
13 13 1589 Sembdner, Franz SV Grün-Weiß Elstra MJ U14 Laufen MJ U14 77 ___|___|___|___|___|___|___|__27|___|___|___|___|__27|___|__23| 3 2000 DEU
4 4 1588 Kinder, Kim-Marie Sorb. Grundschule K U8 Laufen K U8 171 ___|___|__29|___|__28|___|___|__29|___|__29|___|___|___|__30|__26| 6 2005 DEU
44 44 1587 Moldenhauer, Arne Coswig MK U8 Laufen MK U8 26 ___|___|___|___|___|___|___|__26|___|___|___|___|___|__0|___| 2 2006 DEU
28 28 1582 Scharntke, Ronny Thonberger SC M35 Laufen M35 37 ___|___|___|___|___|___|___|__26|__11|___|___|___|___|___|___| 2 1977 DEU
50 50 1580 Wetzel, Hendryk SV Robotron Dresden M40 Laufen M40 29 ___|___|___|___|___|___|___|__24|__5|___|___|___|___|___|___| 2 1969 DEU
5 5 1579 Trän, Karin Sachsenkrone Ohorn Ww Walking Ww 0 ___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|___|___|__0|___|___| 2 1952 DEU
5 5 1578 Stach, Diana Sachsenkrone Ohorn Ww Walking Ww 0 ___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|___|___|__0|___|___| 2 1970 DEU
7 7 1568 Platz, Christina Jiedlitz W20 Laufen W20 58 ___|___|___|___|___|___|__29|___|___|___|___|___|___|__29|___| 2 1987 DEU
5 5 1567 Finger, Ilona Oßling-Milstrich W55 Laufen W55 48 ___|___|___|___|___|___|__30|___|__18|___|___|___|___|___|___| 2 1956 DEU
18 18 1560 Musch, Alexandra HSV Pulsnitz W40 Laufen W40 40 ___|___|___|___|___|___|__25|___|__15|___|___|___|___|___|___| 2 1971 DEU
19 19 1557 Radke, Steffi LSV Pirna W45 Laufen W45 30 ___|___|___|___|___|___|__21|___|__9|___|___|___|___|___|___| 2 1966 DEU
97 97 1555 Gottsmann, Lutz Kleinröhrsorf M45 Laufen M45 15 ___|___|___|___|___|___|__15|___|__0|___|___|___|___|___|___| 2 1964 DEU
13 13 1552 Knoth, Sandra Großröhrsdorf W35 Laufen W35 40 ___|___|___|___|___|___|__25|___|__15|___|___|___|___|___|___| 2 1973 DEU
17 17 1548 Töppel, Matthias Bischofswerda M30 Laufen M30 53 ___|___|___|___|___|___|__25|___|___|___|___|___|___|___|__28| 2 1980 DEU
5 5 1547 Wecke, Franziska SG Großröhrsdorf W30 Laufen W30 88 ___|___|___|___|___|___|__30|___|__28|___|___|___|__30|___|___| 3 1980 DEU
98 98 1545 Müller, Johannes TSK Residenz M20 Laufen M20 19 ___|___|___|___|___|___|__19|___|__0|___|___|___|___|___|___| 2 1987 DEU
18 18 1541 Eisold, Uwe HSV 1923 Pulsnitz M40 Laufen M40 85 ___|___|___|___|___|___|__28|___|__29|___|___|___|__28|___|___| 3 1971 DEU
5 5 1538 Höfgen, Hans SG Oberlichtenau M75 Laufen M75 57 ___|___|___|___|___|___|__29|___|__28|___|___|___|___|___|___| 2 1937 DEU
33 33 1537 Gerbert, Michael TV 1848 Bischofswerda M40 Laufen M40 51 ___|___|___|___|___|___|__26|__25|___|___|___|___|___|___|___| 2 1968 DEU
19 19 1533 Dander, Jörg Dresdner SC 1898 M20 Laufen M20 53 ___|___|___|___|___|___|__30|___|__23|___|___|___|___|___|___| 2 1985 DEU
Seite 1 von 8
(insgesamt 719 Einträge)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »