Ergebnisliste für 9. Oppacher-Cup 2012




Ak: Strecke: Geschlecht: Zeige nur Plätze 1-6 Total


To.Ak.Stnr.Name, VornameVereinStreckeAKPunkteErgebnisseTeilnahme Nat
5 5 4 Schade, Fridtjof BLV 'Rot-Weiß 90' MK U12 Laufen MK U12 173 __29|__29|__28|___|__29|___|___|__0|___|___|___|___|___|__29|__29| 7 2001 DEU
9 9 7 Krätschel, Brian BLV 'Rot-Weiß 90' MJ U14 Laufen MJ U14 139 __24|__26|___|___|__23|__23|___|___|___|__24|___|___|__0|___|__19| 7 2000 DEU
1 1 12 Hofmann, Elena Biathlonverein Ringenhain WJ U16 Laufen WJ U16 278 __29|__23|__25|__29|__24|__29|__29|__28|__25|__30|___|__29|__25|___|__25| 13 1998 DEU
2 2 13 Fiedler, Florian Europamarathonverein Görlitz-Zgorzelec MJ U16 Laufen MJ U16 288 __30|__29|__29|__27|__26|__29|__29|__29|__26|__30|___|__29|__27|__27|___| 13 1998 DEU
5 5 14 Fiedler, Pauline Europamarathonverein Görlitz-Zgorzelec WK U12 Laufen WK U12 213 __21|__18|__21|__15|__14|__26|__22|__21|__14|__25|___|__28|__16|__7|___| 13 2002 DEU
9 9 18 Petr, Max SG Stahl Schmiedeberg MK U12 Laufen MK U12 113 __28|__28|___|___|__28|___|___|___|__29|___|___|___|___|___|___| 4 2001 DEU
9 9 20 Räpke, Maria Biathlonverein Ringenhain WK U12 Laufen WK U12 159 __15|___|___|__21|__18|___|__24|__27|__12|___|___|__27|__15|___|___| 8 2001 DEU
1 1 21 Glatz, Julia Biathlonverein Ringenhain WK U12 Laufen WK U12 291 __29|__26|__28|__29|__29|__30|___|__30|__28|__28|___|__30|__30|___|___| 11 2001 DEU
2 2 22 Hedusch, Alina Biathlonverein Ringenhain WK U12 Laufen WK U12 265 __28|__24|__25|__28|__26|__28|__28|___|__24|___|___|___|__29|___|__25| 10 2001 DEU
7 7 23 Guhr, Vivien Biathlonverein Ringenhain WK U12 Laufen WK U12 175 __12|__15|__20|__26|__24|___|___|__22|__8|___|___|___|__23|__10|__15| 10 2001 DEU
7 7 24 Israel, Lukas Biathlonverein Ringenhain MJ U14 Laufen MJ U14 188 __26|___|___|__26|___|___|__25|__25|__15|___|___|__25|__24|___|__22| 8 1999 DEU
2 2 25 Mann, Viko Biathlonverein Ringenhain MJ U14 Laufen MJ U14 283 __28|__28|__27|__28|__28|___|__27|__28|__28|__29|___|__26|__28|__28|__30| 13 1999 DEU
3 3 26 Köhler, Lucas Biathlonverein Ringenhain MK U12 Laufen MK U12 210 __18|__24|__17|__5|__24|__27|___|__26|___|__26|___|__25|__18|__0|__0| 12 2001 DEU
4 4 27 Gocht, Maria Biathlonverein Ringenhain WJ U16 Laufen WJ U16 224 __30|__27|__28|___|__27|__24|___|___|__29|___|___|___|___|__30|__29| 8 1998 DEU
8 8 28 Opitz, Michelle Biathlonverein Ringenhain WK U12 Laufen WK U12 159 __11|___|__18|__19|__13|___|__23|__24|__9|___|___|___|__24|__18|___| 9 2001 DEU
14 14 29 Guhr, Emelie Biathlonverein Ringenhain WK U12 Laufen WK U12 116 __16|__16|__17|__16|__15|__20|___|___|__7|___|___|___|___|__9|___| 8 2002 DEU
1 1 30 Nitschke, Pascal Biathlonverein Ringenhain MK U12 Laufen MK U12 300 __30|__30|__30|__30|__30|__30|__30|__30|__30|__30|___|__30|__30|___|___| 12 2001 DEU
5 5 31 Israel, Berta Biathlonverein Ringenhain WJ U14 Laufen WJ U14 205 __26|__23|__24|__28|__27|___|___|__25|___|___|___|__26|__26|___|___| 8 2000 DEU
3 3 33 Strosny, Elisa Gregor-Mättig Grundschule Bautzen WK U12 Laufen WK U12 255 __18|__21|__23|__25|__17|__27|__26|__29|___|__27|___|__29|__25|__23|__13| 13 2002 DEU
16 16 34 Wauer, Josefine OSC Löbau WJ U14 Laufen WJ U14 51 __29|___|__22|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 2 2000 DEU
26 26 37 Reck, Diana OSC Löbau WK U12 Laufen WK U12 39 __20|___|__16|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__0|__3| 4 2002 DEU
33 33 38 Müller, Anne OSC Löbau WK U12 Laufen WK U12 29 __14|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__15|___| 2 2002 DEU
13 13 39 Mutscher, Lena MS Willhelm von Polenz WJ U14 Laufen WJ U14 53 __30|___|__23|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 2 2000 DEU
10 10 40 Kubsch, Jonas OSC Löbau MK U12 Laufen MK U12 84 __25|___|__25|___|__25|___|___|___|___|___|___|___|___|__9|___| 4 2001 DEU
15 15 41 Kubig, Kevin OSC Löbau MJ U14 Laufen MJ U14 52 __27|___|__25|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 2 2000 DEU
24 24 45 Frömmel, Tinka OSC Löbau WK U12 Laufen WK U12 50 __26|___|__24|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 2 2001 DEU
27 27 47 Berndt, Karolin OSC Löbau WK U12 Laufen WK U12 39 __22|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__17|___| 2 2001 DEU
14 14 49 Berisa, Suad OSC Löbau MK U12 Laufen MK U12 61 __22|___|__24|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__6|__9| 4 2002 DEU
4 4 50 Kleiner, Johanna Bautzener LV Rot-Weiß 90 WK U12 Laufen WK U12 240 __30|__30|__30|__30|__30|___|__30|___|__30|__30|___|___|___|___|___| 8 2001 DEU
4 4 51 Thomas, Nadine Sorbische MS Bautzen WJ U14 Laufen WJ U14 225 __27|___|__0|__27|__25|__25|__26|__27|__22|___|___|___|__24|__22|___| 10 2000 DEU
2 2 52 Lebelt, Justus- Franz SC Kottmar MK U12 Laufen MK U12 283 __27|__27|__27|__28|__26|__29|__29|__29|__27|__29|___|__29|__29|___|___| 12 2001 DEU
11 11 53 Mehnert, Anabelle BLV 'Rot-Weiß 90' WK U12 Laufen WK U12 148 __23|__20|__22|__18|___|__21|___|__20|___|__23|___|___|___|__1|___| 8 2001 DEU
1 1 56 Petzold, Oliver SV Grün-Weiß Elstra MJ U20 Laufen MJ U20 287 __30|__25|___|__30|___|__29|__29|___|__27|__30|___|___|__29|__29|__29| 10 1993 DEU
3 3 60 Schmidt, Steffen Europamarathon Görlitz M40 Laufen M40 257 __30|__26|__27|___|__29|__29|___|___|___|___|___|__28|__30|__28|__30| 9 1972 DEU
16 16 63 Paul, Jürgen Butter - 'Bergschnecken' Bischofswerda M50 Laufen M50 82 __26|__17|___|___|___|__22|___|__0|___|___|___|__17|___|___|___| 5 1961 DEU
3 3 64 Paul, Elke Butter - 'Bergschnecken' Bischofswerda W45 Laufen W45 260 __29|__25|__27|___|__26|__23|__20|__26|___|___|___|__26|__26|__26|__26| 11 1964 DEU
44 44 65 Böhmak, Theresa Bautzen W45 Laufen W45 26 __26|__0|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 2 1965 DEU
2 2 76 Katzer, Ronny Rotation Dresden M20 Laufen M20 194 __30|__24|__23|___|___|__22|__24|___|___|___|___|___|__30|__11|__30| 8 1985 DEU
3 3 79 Hofmann, Anke Biathlonverein Ringenhain W40 Laufen W40 273 __27|__25|___|__26|__28|__27|__27|__27|__2|__28|___|__29|__29|___|__25| 12 1969 DEU
4 4 81 Kruppas, Paul Europamarathonverein Görlitz-Zgorzelec MJ U16 Laufen MJ U16 193 __29|__30|__28|___|__27|__30|___|___|___|___|___|___|___|__24|__25| 7 1997 DEU
13 13 82 Jäckel, Sven Pulsnitz M45 Laufen M45 112 __27|___|___|___|__25|__20|__18|__22|___|___|___|___|___|___|___| 5 1967 DEU
2 2 83 Fiebag, Irene Biketeam Oberlausitz W65 Laufen W65 291 __29|__28|___|__29|__29|__30|__28|__29|___|__29|___|__29|__29|__29|__29| 12 1946 DEU
2 2 84 Ueberfuhr, Eric Kamenz MJ U20 Laufen MJ U20 143 __29|__29|___|__29|___|__28|__28|___|___|___|___|___|___|___|___| 5 1993 DEU
10 10 85 Ueberfuhr, Paul Kamenz MJ U14 Laufen MJ U14 130 __27|__22|___|__21|__22|__27|___|___|__11|___|___|___|___|___|___| 6 2000 DEU
2 2 86 Ueberfuhr, Silvia SV Grün-Weiß Elstra W40 Laufen W40 287 __29|__29|___|__29|__30|__28|__28|___|__26|___|___|___|__30|__30|__28| 10 1970 DEU
2 2 87 Ueberfuhr, Marc SV Grün-Weiß Elstra MJ U18 Laufen MJ U18 266 __30|__29|___|__30|__30|__30|__30|___|__30|___|___|___|__27|__30|___| 9 1995 DEU
4 4 88 Junghanß, Diana Skiklub Dresden-Niedersedlitz W40 Laufen W40 233 __25|__23|__27|___|__26|___|__23|__26|__6|__26|___|__0|__27|___|__24| 11 1970 DEU
3 3 89 Junghanß, Celine Skiklub Dresden-Niedersedlitz WJ U14 Laufen WJ U14 271 __27|__26|__26|___|__28|___|__28|__28|__30|__28|___|__25|__25|___|__21| 11 1999 DEU
3 3 92 Wähner, Martin HSV 1923 Pulsnitz MJ U18 Laufen MJ U18 253 __28|___|___|__28|___|__27|___|__30|__26|___|___|__28|__28|__28|__30| 9 1995 DEU
3 3 93 Wähner, Frank SG Wiesa M55 Laufen M55 232 __28|___|___|__0|__28|___|__27|__24|__11|___|___|__29|__29|__27|__29| 10 1957 DEU
3 3 94 Kellermann, René Team Magno Cursu M35 Laufen M35 265 __30|__22|__18|__25|__25|__25|__23|__27|___|__26|___|__27|__27|__23|__30| 13 1974 DEU
4 4 95 Schindler, Hartmut OSC Löbau M65 Laufen M65 163 __28|__28|__28|__24|___|___|___|___|___|___|___|___|__29|__26|___| 6 1945 DEU
41 41 96 Bartsch, Oliver Pliesskowitz MJ U16 Laufen MJ U16 22 __22|___|___|___|__0|___|___|__0|___|___|___|___|___|___|__0| 4 1998 DEU
9 9 97 Bartsch, Stephan Pliesskowitz MJ U18 Laufen MJ U18 79 __27|___|___|___|__23|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__29| 3 1996 DEU
19 19 98 Bartsch, Ronald Pliesskowitz M45 Laufen M45 80 __30|___|___|___|__29|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__21| 3 1963 DEU
9 9 100 Kommolk, Gerd Dresden M50 Laufen M50 147 __28|___|___|___|__27|__26|__22|___|__15|___|___|___|__29|___|___| 6 1962 DEU
4 4 101 Hädicke, Bärbel Biathlonverein Ringenhain W45 Laufen W45 242 __23|__22|__26|___|__25|__21|___|__25|__0|__27|___|__24|__23|___|__26| 11 1964 DEU
3 3 102 Hädicke, Rüdiger Biathlonverein Ringenhain M50 Laufen M50 276 __29|__28|__25|__25|__28|__27|__24|__27|__5|__25|___|__28|__30|___|__29| 13 1961 DEU
5 5 103 Buchs, Christine Dresden W50 Laufen W50 135 __30|__24|___|___|___|___|__27|__29|___|___|___|___|__25|___|___| 5 1959 DEU
12 12 104 Buchs, Eberhard Dresden M50 Laufen M50 86 __27|__18|___|___|___|___|__18|__0|___|___|___|___|__23|___|___| 5 1958 DEU
8 8 105 Poike, Tamina Biathlonverein Ringenhain WJ U14 Laufen WJ U14 115 __28|__29|__29|___|___|__29|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 4 1999 DEU
2 2 106 Mickan, Jasmin Biathlonverein Ringenhain WJ U16 Laufen WJ U16 263 __30|__22|__24|__28|__23|__25|___|___|__24|__29|___|__28|__26|___|__26| 11 1998 DEU
4 4 108 Hädicke, Robby Oberlausitzer Biathlonverein Ringenhain MJ U14 Laufen MJ U14 245 __26|__25|__23|__23|__25|__26|___|__23|__25|__26|___|___|__23|___|___| 10 1999 DEU
2 2 111 Weickert, Nina LSV Niesky WJ U14 Laufen WJ U14 293 __29|__28|__30|__30|__29|__27|___|__29|__29|__29|___|__29|__30|__29|__25| 13 1999 DEU
35 35 114 Borrmann, Malte OL Görlitz MK U10 Laufen MK U10 26 __0|___|___|___|___|___|___|___|___|__26|___|___|___|___|___| 2 2003 DEU
7 7 116 Meusch, Katrin Halle W30 Laufen W30 81 __30|___|__27|___|___|__24|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 3 1978 DEU
6 6 117 Hohenstein, Nick OSC Löbau MJ U16 Laufen MJ U16 100 __25|___|__25|___|___|___|___|___|___|__29|___|___|___|__21|___| 4 1997 DEU
15 15 118 Berndt, Annegret OSC Löbau WJ U16 Laufen WJ U16 48 __29|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__19|___| 2 1998 DEU
13 13 119 Geib, Josephine OSC Löbau WJ U14 Laufen WJ U14 53 __26|___|__27|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 2 2000 DEU
2 2 120 Schuster, Kathleen Butter - 'Bergschnecken' Bischofswerda W35 Laufen W35 292 __30|__30|__27|___|__29|__30|__30|__28|___|___|___|__29|__29|__28|__29| 11 1975 DEU
14 14 121 Schmidt, Heike Görlitz W40 Laufen W40 51 __24|___|___|___|___|___|___|___|___|__27|___|___|___|___|___| 2 1972 DEU
6 6 122 Linke, Claus Olbersdorf M50 Laufen M50 225 __30|___|__26|__28|___|___|__27|__29|__27|__28|___|__30|___|___|___| 8 1959 DEU
1 1 124 Kamolz, Clara HSV 1923 Pulsnitz WJ U14 Laufen WJ U14 299 __30|__30|___|__29|__30|__30|__30|__30|___|__30|___|__30|___|__30|__27| 11 1999 DEU
6 6 127 Hentschel, Paul HSG Turbine Zittau MJ U14 Laufen MJ U14 220 __30|__23|___|__27|__27|__29|__28|__26|__30|___|___|___|__0|___|__0| 10 2000 DEU
8 8 128 Hentschel, Konstanze HSG Turbine Zittau W45 Laufen W45 134 __30|___|___|__27|__28|__25|__24|___|___|___|___|___|___|___|___| 5 1965 DEU
3 3 130 Nuck, Georg BLV 'Rot-Weiß 90' M75 Laufen M75 144 __29|__29|__28|__29|__29|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 5 1934 DEU
23 23 140 Jäger, Klaus Görlitz M55 Laufen M55 30 __30|___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|___|___| 2 1953 DEU
1 1 146 Willweber, Siegfried Oberlausitzer SC Löbau M75 Laufen M75 300 __30|__30|__30|___|___|__29|__30|__30|__29|__30|___|__30|__30|__30|__30| 12 1936 DEU
7 7 156 Berg, Uwe BLV Rotweiss 90 M50 Laufen M50 218 __25|__18|__22|___|__27|__25|__23|__26|___|__24|___|___|__28|___|___| 9 1961 DEU
6 6 157 Berg, Barbara BLV Rotweiss 90 W50 Laufen W50 132 __26|__23|___|___|__29|___|__28|___|___|___|___|___|__26|___|___| 5 1960 DEU
7 7 159 Lehmann, Heiko Singwitz M45 Laufen M45 161 __27|__27|__28|___|__27|___|__25|__27|___|___|___|___|___|___|___| 6 1965 DEU
6 6 162 Schade, Silvio BLV 'Rot-Weiß 90' M40 Laufen M40 222 __30|__28|__28|___|__30|___|__29|___|__18|___|___|___|__29|__30|___| 8 1969 DEU
20 20 166 Fischer, Heiko Taxi-Fischer/Löbau M30 Laufen M30 45 __24|___|__21|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 2 1979 DEU
7 7 169 Probst, Matthias BLV 'Rot-Weiß 90' M30 Laufen M30 107 __25|___|___|__27|__26|___|___|___|___|__29|___|___|___|___|___| 4 1978 DEU
35 35 170 Krüger, Klaus DAV Zittau M45 Laufen M45 42 __20|___|__22|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 2 1963 DEU
17 17 175 Nedwidek, Peter LG Landeskrone Görlitz M60 Laufen M60 29 __29|___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|___|___| 2 1952 DEU
25 25 176 Krostack, Bernd PSV Zittau M45 Laufen M45 59 __29|___|___|___|___|___|___|___|___|__30|___|___|___|___|___| 2 1964 DEU
15 15 177 Bindermann, Heidrun Zittau W50 Laufen W50 55 __27|___|___|__28|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 2 1961 DEU
22 22 179 Wündrich, Marion kosmetiksalon Marion W50 Laufen W50 45 __25|___|___|___|___|___|___|___|__20|___|___|___|___|___|___| 2 1960 DEU
10 10 185 Bachmann, Erik OSC Löbau M20 Laufen M20 68 __25|___|__18|___|__25|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 3 1986 DEU
7 7 186 Wessel, Bärbel Stolpen W55 Laufen W55 30 __30|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___| 2 1956 DEU
85 85 187 Thomas, Jan Guben M40 Laufen M40 23 __8|__15|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 2 1970 DEU
4 4 188 Böhmak, Andreas SV Bautzen M45 Laufen M45 246 __21|__21|__25|___|___|__27|__20|__26|__11|___|___|__27|__26|__26|__27| 11 1964 DEU
20 20 189 Bendler, André Triathlon Team Niederschlesien M35 Laufen M35 54 __25|___|___|___|___|___|___|___|___|__29|___|___|___|___|___| 2 1973 DEU
2 2 190 Liehr, Henriette Radsportverein Bautzen W30 Laufen W30 260 __28|__30|__29|___|__30|__28|__28|___|___|___|___|___|__29|__28|__30| 9 1979 DEU
9 9 191 Klinger, Christian Baruther SV 90 M30 Laufen M30 88 __21|__20|__22|___|__25|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 4 1982 DEU
14 14 193 Krause, Hartmut GTV 1847 M65 Laufen M65 29 __29|___|___|___|___|___|___|___|___|__0|___|___|___|___|___| 2 1946 DEU
13 13 194 Lobedann, Doris EGZ Triathlon Görlitz W50 Laufen W50 57 __30|___|___|___|___|___|___|___|__27|___|___|___|___|___|___| 2 1962 DEU
13 13 197 Fiedler, Jörg Europamarathonverein Görlitz-Zgorzelec M40 Laufen M40 99 __7|___|___|___|__19|__22|__20|__18|__0|___|___|__0|___|__13|___| 8 1971 DEU
4 4 198 Obst, Mathias BLV 'Rot-Weiß 90' M35 Laufen M35 250 __19|__26|__17|__26|__26|___|__25|__28|__21|__24|___|__26|__26|__22|___| 12 1974 DEU
Seite 1 von 8
(insgesamt 719 Einträge)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »