Ergebnisliste für 32. Bielebohlauf Oppach




Ak: Strecke: Geschlecht: Zeige nur Plätze 1-6 Total


To.Ak.Stnr.Name, VornameVereinStreckeAKBruttozeitNat
19 6 9340 Nuck, Janos Sorbischer Kindergarten Bautzen 1,5 km Jungen bis 7 08:21 2004 DEU
27 13 9339 Nuck, Juraj Sorbischer Kindergarten Bautzen 1,5 km Jungen bis 7 12:47 2007 DEU
16 10 9337 Frenzel, Johanna Frühlingsbergschule Sohland 1,5 km Schülerinnen D 09:54 2003 DEU
10 7 9327 Thomas, Luise TV Valtenberg e.V. 1,5 km Schülerinnen D 08:04 2003 DEU
26 12 9325 Thomas, Erwin TV Valtenberg e.V. 1,5 km Jungen bis 7 11:55 2007 DEU
6 4 9322 Glausch, Simon SV Aufbau Deutschbaselitz 1,5 km Schüler D 06:59 2002 DEU
8 3 9319 Cervinka, Kostja Bertsdorfer SV 1,5 km Volkssport männlich 07:15 2001 DEU
1 1 9318 Cervinka, Maxim Bertsdorfer SV 1,5 km Volkssport männlich 06:21 2000 DEU
6 1 9311 Pannach, Sophie Oppach 1,5 km Volkssport weiblich 07:50 1999 DEU
12 2 9310 Pannach, Pauline Oppach 1,5 km Volkssport weiblich 08:37 2001 DEU
13 9 9304 Jacob, Hanna Oppach 1,5 km Schülerinnen D 08:46 2003 DEU
3 1 9281 Kretschmar, Jakob Ski-Club-Sohland 1928 1,5 km Schüler D 06:46 2003 DEU
17 4 9280 Kretschmar, Hanna Ski-Club-Sohland 1928 1,5 km Mädchen bis 7 11:43 2007 DEU
9 6 9275 Friemel, Toni Radeberg 1,5 km Schüler D 07:25 2002 DEU
8 1 9251 Otto, Carolin Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1,5 km Mädchen bis 7 07:56 2006 DEU
15 5 9250 Moutan, Andre Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1,5 km Jungen bis 7 08:05 2004 DEU
13 3 9249 Otto, Florian Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1,5 km Jungen bis 7 07:46 2004 DEU
22 9 9248 Weißling, Yannik Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1,5 km Jungen bis 7 09:01 2004 DEU
5 3 9247 Reichelt, Arvid Skiklub Dresden-Niedersedlitz 1,5 km Schüler D 06:55 2002 DEU
4 2 9236 Vetter, Albrecht TV 1848 Bischofswerda 1,5 km Schüler D 06:55 2003 DEU
11 8 9231 Mirtschink, Larissa SV 1922 Radibor 1,5 km Schülerinnen D 08:15 2003 DEU
14 4 9225 Lange, Luis SG Bautzen Nord 1,5 km Jungen bis 7 08:02 2005 DEU
25 11 9221 Papritz, Finn SC Kottmar 1,5 km Jungen bis 7 10:23 2006 DEU
15 3 9217 Ehren, Tina Oberlausitzer SC Löbau 1,5 km Mädchen bis 7 09:13 2004 DEU
23 5 9183 Wawra, Konstantin Beiersdorf b Löbau 1,5 km Volkssport männlich 09:36 2000 DEU
21 8 9176 Arnhold, Heiko PSC Bautzen 1,5 km Jungen bis 7 08:49 2005 DEU
28 14 9171 Ullrich, Florian Max-Militzer-GS Bautzen 1,5 km Jungen bis 7 15:16 2004 DEU
18 5 9168 Ullrich, Franziska KiTa Sebastian Kneipp Bautzen 1,5 km Mädchen bis 7 13:27 2007 DEU
3 3 9165 Kruppas, Emma Europamarathon Görlitz - Zgorzelec 1,5 km Schülerinnen D 07:32 2003 DEU
7 6 9164 Fiedler, Pauline Europamarathon Görlitz - Zgorzelec 1,5 km Schülerinnen D 07:51 2002 DEU
10 1 9149 Burchert, Tom TSV Pulsnitz 1920 1,5 km Jungen bis 7 07:37 2004 DEU
12 2 9147 Poike, Cedric OL-Biathlon-Verein Ringenhain 1,5 km Jungen bis 7 07:44 2004 DEU
5 5 9146 Mickan, Luise OL-Biathlon-Verein Ringenhain 1,5 km Schülerinnen D 07:44 2003 DEU
16 8 9144 Hofmann, Luca OL-Biathlon-Verein Ringenhain 1,5 km Schüler D 08:08 2002 DEU
20 7 9142 Hedusch, Marlon OL-Biathlon-Verein Ringenhain 1,5 km Jungen bis 7 08:49 2005 DEU
1 1 9136 Kohn, Leonie Dresden-Königsberg 1,5 km Schülerinnen D 07:23 2002 DEU
4 4 9126 Süß, Ronja Oppach 1,5 km Schülerinnen D 07:44 2002 DEU
14 3 9106 Schröter, Miriam Oppach 1,5 km Volkssport weiblich 09:10 2001 DEU
7 5 9099 Katzer, Adrian TV 1848 Bischofswerda 1,5 km Schüler D 07:10 2003 DEU
18 9 9062 Mehnert, Raphael BLV 'Rot-Weiß 90' 1,5 km Schüler D 08:14 2002 DEU
11 7 9056 Weise, Franz Dresdner Sportclub 1898 1,5 km Schüler D 07:41 2003 DEU
2 2 9052 Böhme, Eric Oppach 1,5 km Volkssport männlich 06:41 1997 DEU
24 10 9051 Strosny, Jonas Sorbischer Kindergarten Bautzen 1,5 km Jungen bis 7 10:05 2006 DEU
2 2 9043 Strosny, Elisa Dr.-Gregor-Mättig-GS Bautzen 1,5 km Schülerinnen D 07:30 2002 DEU
17 4 9041 Kellmer, Arthur Dresden 1,5 km Volkssport männlich 08:13 2001 DEU
9 2 9018 Lebelt, Klara-Huldine SC Kottmar 1,5 km Mädchen bis 7 07:58 2005 DEU
26 8 4321 Jentsch, Rita Neusalza-Spremberg 4,9 km Volkssport weiblich 35:51 1959 DEU
13 2 4309 Pannach, Henry Oppach 4,9 km Volkssport männlich 23:07 1974 DEU
12 5 4306 Rauch, Emma OL-Biathlon-Verein Ringenhain 4,9 km Schülerinnen C 25:23 2000 DEU
3 1 4300 Metzner, Anika Lok Hainsberg 4,9 km Schülerinnen C 22:05 2001 DEU
11 1 4297 Zimmer, Frank SC Kottmar 4,9 km Volkssport männlich 21:41 1982 DEU
19 4 4296 Zimmer, Anja SC Kottmar 4,9 km Volkssport weiblich 27:48 1979 DEU
16 4 4278 Zimmer, Enrico SC Kottmar 4,9 km Volkssport männlich 23:55 1960 DEU
5 3 4264 Weickert, Nina LSV Niesky 4,9 km Schülerinnen B 22:13 1999 DEU
28 10 4261 Müllers, Uwe Ebersbach 4,9 km Volkssport männlich 26:57 1956 DEU
13 1 4260 Müllers, Heike Ebersbach 4,9 km Volkssport weiblich 25:23 1960 DEU
24 7 4257 Limpricht, Susanne Dresden 4,9 km Volkssport weiblich 33:34 1961 DEU
11 4 4246 Pohle, Isabell Skiklub Dresden-Niedersedlitz 4,9 km Schülerinnen C 25:19 2000 DEU
3 1 4237 Vetter, Tillmann TV 1848 Bischofswerda 4,9 km Schüler C 19:16 2000 DEU
5 2 4232 Mirtschink, Max SV 1922 Radibor 4,9 km Schüler A 20:09 1996 DEU
25 8 4229 Wähner, Frank SG Wiesa 4,9 km Volkssport männlich 25:47 1957 DEU
4 2 4224 Thiele, Severin SC Rugiswalde 4,9 km Schüler C 19:26 2001 DEU
1 1 4223 Thiele, Sebastian SC Rugiswalde 4,9 km Schüler B 17:53 1999 DEU
18 3 4214 Rubel, Jessy Lauffreunde Obercunnersdorf 4,9 km Volkssport weiblich 26:44 1995 DEU
10 2 4207 Eisold, Sarah HSV 1923 Pulsnitz 4,9 km Schülerinnen A 24:10 1997 DEU
16 8 4204 Eisold, Jasmin HSV 1923 Pulsnitz 4,9 km Schülerinnen C 26:41 2000 DEU
17 3 4199 Hädicke, Robby OL-Biathlon-Verein Ringenhain 4,9 km Schüler B 24:20 1999 DEU
14 6 4197 Glatz, Julia OL-Biathlon-Verein Ringenhain 4,9 km Schülerinnen C 25:28 2001 DEU
9 4 4193 Locke, Leonard BLV 'Rot-Weiß 90' 4,9 km Schüler A 20:51 1996 DEU
23 7 4192 Krätschel, Brian BLV 'Rot-Weiß 90' 4,9 km Schüler C 25:15 2000 DEU
6 3 4174 Nitschke, Pascal OL-Biathlon-Verein Ringenhain 4,9 km Schüler C 20:25 2001 DEU
20 4 4167 Süß, Janek Fußballspielverein Oppach 4,9 km Schüler B 24:34 1999 DEU
8 3 4166 Kruppas, Paul Europamarathon Görlitz - Zgorzelec 4,9 km Schüler A 20:34 1997 DEU
27 9 4163 Fiedler, Jörg Europamarathon Görlitz - Zgorzelec 4,9 km Volkssport männlich 25:55 1971 DEU
26 5 4162 Fiedler, Florian Europamarathon Görlitz - Zgorzelec 4,9 km Schüler B 25:55 1998 DEU
1 1 4159 Reichwald, Lilli-Marlen BLV 'Rot-Weiß 90' 4,9 km Schülerinnen A 19:49 1997 DEU
19 6 4158 Bartsch, Stephan Pließkowitz 4,9 km Schüler A 24:21 1996 DEU
31 13 4155 Augustin, Erhard Großschweidnitz 4,9 km Volkssport männlich 33:27 1954 DEU
17 2 4148 Poike, Katrin OL-Biathlon-Verein Ringenhain 4,9 km Volkssport weiblich 26:43 1971 DEU
23 6 4145 Mickan, Jasmin OL-Biathlon-Verein Ringenhain 4,9 km Schülerinnen B 29:36 1998 DEU
15 7 4141 Hedusch, Alina OL-Biathlon-Verein Ringenhain 4,9 km Schülerinnen C 26:23 2001 DEU
6 2 4131 Seemann, Celine BLV 'Rot-Weiß 90' 4,9 km Schülerinnen C 22:46 2000 DEU
30 12 4123 Hornig, Willi Oppach Lindenberg 4,9 km Volkssport männlich 30:33 1988 DEU
22 6 4122 Hornig, Walter Oppach Lindenberg 4,9 km Volkssport männlich 25:10 1990 DEU
24 7 4121 Hornig, Arthur Oppach Lindenberg 4,9 km Volkssport männlich 25:33 1994 DEU
10 2 4120 Metzner, Jonas SG Lokomotive Hainsberg 4,9 km Schüler B 21:13 1999 DEU
22 6 4114 Randig, Andrea G_Town a.d. Röder 4,9 km Volkssport weiblich 28:31 1970 DEU
21 9 4110 Thomas, Nadine Bautzen 4,9 km Schülerinnen C 28:09 2000 DEU
20 5 4105 Schröter, Jana Oppach 4,9 km Volkssport weiblich 28:07 1974 DEU
18 5 4100 Kürten, Jonas USV TU Dresden 4,9 km Schüler A 24:21 1997 DEU
7 3 4090 Kürten, Louisa Dresden 4,9 km Schülerinnen C 23:10 2001 DEU
29 11 4089 Randig, Enrico Oppach 4,9 km Volkssport männlich 28:31 1967 DEU
27 9 4071 Hörichs, Annette LG Asics Pirna 4,9 km Volkssport weiblich 35:51 1963 DEU
21 5 4063 Stephan, Uwe Beiersdorf b Löbau 4,9 km Volkssport männlich 24:59 1970 DEU
25 10 4059 Mehnert, Anabelle BLV 'Rot-Weiß 90' 4,9 km Schülerinnen C 34:10 2001 DEU
2 1 4055 Walter, Anna Dresdner Sportclub 1898 4,9 km Schülerinnen B 21:29 1999 DEU
15 3 4054 Bachmann, Erik Oberlausitzer SC Löbau 4,9 km Volkssport männlich 23:52 1986 DEU
14 6 4053 Gehser, Tobias OL-Team Wehrsdorf 4,9 km Schüler C 23:38 2000 DEU
9 5 4045 Kellmer, Viktoria Gymnasuin Luisenstift Radebeul 4,9 km Schülerinnen B 24:01 1999 DEU
4 2 4044 Kellmer, Patricia Gymnasuin Luisenstift Radebeul 4,9 km Schülerinnen B 22:10 1998 DEU
Seite 1 von 4
(insgesamt 324 Einträge)
« 1 2 3 4 »