Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für Bautzener Crossduathlon (2016)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
Jedermann-Crossduathlon (5,0 / 19,8 / 2,5) (ab 18 Jahren) 34 5 39
Jedermann-light-Crossduathlon (2,5 / 9,9 / 1,0) (ab 18 Jahren) 3 2 5
Jugend-Crossduathlon (2,5 / 9,9 / 1,0) (ab 14 Jahren) 5 3 8
Schüler-Crossduathlon (1,1 / 5,0 / 0,5) (ab 10 Jahren) 13 6 19
Schülerstaffel-Crossduathlon (1,1 / 5,0 / 0,5) (ab 6 Jahren) 4 0 4
Staffel-Crossduathlon (5,0 / 19,8 / 2,5) (ab 12 Jahren) 22 0 22
Summe 81 16 97
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 11 3 14
U16 / U14 9 5 14
U20 / U18 7 1 8
Männer / Frauen 12 3 15
Senioren / Seniorinnen 42 4 46
Summe 81 16 97