Baer-Service - Wir haben die Zeit fest im Griff

Statistik für 16. HOYWOJ-Citylauf (2021)

Zur Veranstaltung
Wettbewerb Männer Frauen Gesamt
1 km Handicap-Flitzer der Lebenshilfe Stiftung Erika Heimann 28 36 64
1 km VBH-Grundschul-Lauf-1. Klasse 12 16 28
1 km VBH-Grundschul-Lauf-2. Klasse 34 38 72
1 km VBH-Grundschul-Lauf-3. Klasse 52 45 97
1 km VBH-Grundschul-Lauf-4. Klasse 33 43 76
10 km Hauptlauf der Lausitzer Seenland Stiftung 38 10 48
10 m Apotheke am Klinikum-Windel-Flitzer 7 2 9
2 km Ford-Kieschnick-Schul-Lauf-5. Klasse 43 27 70
2 km Ford-Kieschnick-Schul-Lauf-6. Klasse 29 26 55
2 km Ford-Kieschnick-Schul-Lauf-7. Klasse 27 19 46
2 km Ford-Kieschnick-Schul-Lauf-8. Klasse 21 20 41
2 km RENTA-Volkslauf 9 14 23
3 km IKK classic-Schul-Lauf-10. Klasse 0 9 9
3 km IKK classic-Schul-Lauf-11. Klasse 0 4 4
3 km IKK classic-Schul-Lauf-12. Klasse 5 4 9
3 km IKK classic-Schul-Lauf-9. Klasse 14 17 31
4 km Lichtenauer-Walking 3 6 9
4 km RENTA-Volkslauf 21 18 39
5 x 2 km VBH-Firmathlon 16 4 20
555 m VVO-Mini-Flitzer 22 25 47
555 m Wohnungsgesellschaft-Familien-Flitzer 103 87 190
Summe 517 470 987
männlich weiblich Summe
U12 und Jünger 274 254 528
U16 / U14 91 79 170
U20 / U18 9 15 24
Männer / Frauen 8 5 13
Senioren / Seniorinnen 135 117 252
Summe 517 470 987